23 листопада
Міжнародний природничий інтерактивний учнівський конкурсу "КОЛОСОК Осінній 2012"
Шкільний координатор конкурсу - Светюха Наталія Миколаївна
Результати
ПІБ | Клас | Бали |
ГАРМАШ Д.С. | 4 | 135 (48+45+42) |
ГОЛУБ О.О. | 3 | 120 (39+36+45) |
КРАВЧЕНКО В.О. | 2 | 120 (60+36+24) |
ВОЛИК Є.А. | 3 | 117 (45+54+18) |
ДЕМИДКО Д.В. | 4 | 102 (33+39+30) |
МАКСИМЕНКО М.О. | 4 | 102 (48+18+36) |
КАРПЕНКО К.М. | 4 | 99 (48+24+27) |
МУХАЧОВА В.Д. | 3 | 93 (30+33+30) |
ІБРАГІМОВ Е. | 4 | 93 (39+24+30) |
БОНДАРЕНКО М.О. | 3 | 90 (39+27+24) |
ЛЕВАНЕЦЬ М.А. | 3 | 84 (36+33+15) |
КУДРЯШОВА Ю.Д. | 3 | 84 (36+30+18) |
КОРОЛЬ А.О. | 4 | 84 (33+27+24) |
ВЮНСКОВСЬКИЙ В.В. | 2 | 84 (24+24+36) |
ДЬЯЧЕНКО Д.Д. | 3 | 81 (36+33+12) |
ПАНЧЕНКО А.С. | 2 | 78 (42+24+12) |
ГАРЬКАВЕНКО В.В. | 3 | 78 (33+15+30) |
БОНДАРЕНКО Д.Д. | 3 | 78 (33+15+30) |
ЄРМОЛЕНКО І.Р. | 4 | 75 (24+33+18) |
ЗУБЧЕНКО М.М. | 2 | 72 (24+36+12) |
ДАДУЄВА С.Д. | 3 | 66 (21+36+9) |
ГОРДЄЄВ В.Р. | 2 | 66 (18+36+12) |
ГАРЬКАВЕНКО Х.В. | 3 | 57 (15+12+30) |
НЕМЧЕНКО Д.О. | 3 | 51 (9+24+18) |
БУРЛАКА Т.А. | 3 | 51 (30+6+15) |
НІКІТЕНКО А.О. | 3 | 42 (15+3+24) |
АГАФАНГЕЛОС В.О. | 2 | 36 (6+24+6) |
БУДІЛКО Т.О. | 2 | 30 (6+12+12) |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)